2014. - PREPONE (hurdles) | na
dan: 29/09/2014 Vodi: Božica Šorgić | |||||
PREZIME
I IME |
DATUM
ROĐENJA |
REZULTAT |
KLUB |
DATUM |
MJESTO |
|
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(60 m - dvorana) | ||||||
(60 m - indoor hurdles) | ||||||
M 35 h=0,991 | ||||||
M 40 | ||||||
M 45 | ||||||
e d | Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | 8,91 |
AK Dinamo-Zrinjevac | 29/03/2014 | Budimpešta |
M 50 h=0,914 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 h=0,840 | ||||||
M 65 | ||||||
e d | Branislav Poznanović | 12/05/1946 | 10,54 |
KAT Rijeka | 22/02/2014 | Celje |
M 70 h=0,762 | ||||||
M 75 | ||||||
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(visoke prepone) | ||||||
(short hurdles) | ||||||
M 35 - 110 m prepone h=1,067 | ||||||
e |
Nenad Varda | 22/02/1979 | (-0,1) 15,39 s | AK Zagreb-Ulix | 12/07/2014 | Varaždin |
M 40 h=1,067 | ||||||
e |
Aleksandar Žbulj | 19/09/1973 | (-0,1) 23,43 s |
AK Međimurje | 18/05/2014 | Zagreb |
M 40 h=0,990 | ||||||
M 45 h=1,067 | ||||||
e |
Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | (-1,1) 17,32 s |
STRASBOURG AGGLOMERATION ATHLETISME | 28/09/2014 | Obernai |
M 45 h=0,99 | ||||||
e |
Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | (-1,7) 16,07 s |
AK Dinamo-Zrinjevac | 05/07/2014 | Zagreb |
M 50 - 100 m prepone | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
e
|
Branislav Poznanović | 12/05/1946 | 23,00 |
KAT Rijeka | 20/09/2014 | Bukurešt |
M 70 - 80 m prepone | ||||||
M 75 | ||||||
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(niske prepone) | ||||||
(long hurdles) | ||||||
M 35 - 400 m prepone | ||||||
M 40 | ||||||
e |
Aleksandar Žbulj | 19/09/1973 | 1:12,66 |
AK Međimurje | 13/07/2014 | Varaždin |
M 45 | ||||||
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 - 300 m prepone | ||||||
M 65 | ||||||
e
|
Branislav Poznanović | 12/05/1946 | 58,64 |
KAT Rijeka | 19/09/2014 | Bukurešt |
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
M 40 - 300 m prepone | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(60 m - dvorana) | ||||||
(60 m - indoor hurdles) | ||||||
Ž 30 | ||||||
Ž 35 h=0,840 | ||||||
e d | Dragana Ciganović | 31/12/1977 | 9,37 |
KAT Rijeka | 22/02/2014 | Celje |
Ž 40 h=0,762 | ||||||
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 h =0,686 | ||||||
Ž 65 | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(visoke prepone) | ||||||
(short hurdles) | ||||||
Ž 30 - 100 m prepone | ||||||
Ž 35 - 100 m prepone | ||||||
Ž 40 - 100 m prepone | ||||||
Ž 40 - 80 m prepone | ||||||
Ž 45 | ||||||
e |
Sandra Šarić | 14/04/1968 | (+1,6) 17,29 | AK Dinamo-Zrinjevac | 29/08/2014 | Izmir |
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž 70 | ||||||
Ž 75 | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(niske prepone) | ||||||
(long hurdles) | ||||||
Ž 30 - 400 m prepone | ||||||
Ž 35 - 400 m prepone | ||||||
Ž 40 | ||||||
Ž 45 | ||||||
Ž 50 - 300 m prepone | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||