2013. - PREPONE (hurdles) | ||||||
PREZIME
I IME |
DATUM
ROĐENJA |
REZULTAT |
KLUB |
DATUM |
MJESTO |
|
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(60 m - dvorana) | ||||||
(60 m - indoor hurdles) | ||||||
M 35 h=0,991 | ||||||
e d | Tomislav Iveković | 29/06/1976 | 10,68 | AK Bjelovar | 03/03/2013 | Zagreb |
M 40 | ||||||
e d | Krešimir Košić | 06/07/1972 | 10,69 | AK Veteran | 03/03/2013 | Zagreb |
M 45 | ||||||
e d | Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | 8,94 | AK Dinamo-Zrinjevac | 23/03/2013 | San Sebastian |
M 50 h=0,914 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 h=0,840 | ||||||
e d | Vladimir Junger | 23/12/1950 | 14,37 | AK Veteran | 03/03/2013 | Zagreb |
M 65 | ||||||
M 70 h=0,762 | ||||||
M 75 | ||||||
e d | Miroslav Milivojević | 09/02/1937 | 14,51 | AK Zagreb-Ulix | 03/03/2013 | Zagreb |
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(visoke prepone) | ||||||
(short hurdles) | ||||||
M 35 - 110 m prepone h=1,067 | ||||||
e |
Dejan Dokleja | 05/06/1977 | (+1,6) 18,84 | AK Međimurje | 12/05/2013 | Čakovec |
M 40 h=1,067 | ||||||
e |
Aleksandar Žbulj | 19/09/1973 | (-1,3) 23,21 | AK Međimurje | 13/10/2013 | Varaždin |
M 40 h=0,990 | ||||||
e |
Krešimir Košić | 06/07/1972 | (+0,9) 18,68 | AK Maksimir | 07/09/2013 | Zagreb |
M 45 h=0,99 | ||||||
e
|
Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | (+1,6) 15,86 | AK Dinamo-Zrinjevac | 06/07/2013 | Zagreb |
M 50 - 100 m prepone | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 - 80 m prepone | ||||||
M 75 | ||||||
e |
Miroslav Milivojević | 09/02/1937 | (+1,9) 23,37 | AK Zagreb-Ulix | 06/07/2013 | Zagreb |
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(niske prepone) | ||||||
(long hurdles) | ||||||
M 35 - 400 m prepone | ||||||
e |
Aleksandar Žbulj | 19/09/1973 | 1:17,08 | AK Međimurje | 06/09/2013 | Zagreb |
M 40 | ||||||
M 45 | ||||||
e
|
Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | 1:02,62 | AK Dinamo-Zrinjevac | 06/09/2013 | Zagreb |
e
|
Siniša Pasanec | 19/03/1965 | 1:23,76 | HAAK Mladost | 06/09/2013 | Zagreb |
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 - 300 m prepone | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
e
|
Miroslav Milivojević | 09/02/1937 | 1:28,51 |
AK Zagreb-Ulix | 06/09/2013 | Zagreb |
M 40 - 300 m prepone | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(60 m - dvorana) | ||||||
(60 m - indoor hurdles) | ||||||
Ž 30 | ||||||
Ž 35 h=0,840 | ||||||
e d | Dragana Ciganović | 31/12/1977 | 9,58 | KAT Rijeka | 23/03/2013 | San Sebastian |
Ž 40 h=0,762 | ||||||
e d | Sandra Šarić | 14/04/1968 | 11,72 | AK Dinamo-Zrinjevac | 03/03/2013 | Zagreb |
e d | Božica Šorgić | 25/12/1970 | 12,12 | AK Veteran | 03/03/2013 | Zagreb |
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 h =0,686 | ||||||
Ž 65 | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(visoke prepone) | ||||||
(short hurdles) | ||||||
Ž 30 - 100 m prepone | ||||||
Ž 35 - 100 m prepone | ||||||
e |
Dragana Ciganović | 31/12/1977 | 15,38 | KAT Rijeka | 06/07/2013 | Zagreb |
Ž 40 - 100 m prepone | ||||||
Ž 40 - 80 m prepone | ||||||
e
|
Božica Šorgić | 25/12/1970 | (-0,3) 16,59 | AK Maksimir | 07/09/2013 | Zagreb |
Ž 45 | ||||||
e
|
Sandra Šarić | 14/04/1968 | (-0,8) 17,17 | AK Dinamo-Zrinjevac | 07/09/2013 | Zagreb |
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
e
|
Branka Graić | 27/07/1957 | (-0,5) 16,00 | AK Olympionik | 07/09/2013 | Zagreb |
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž 70 | ||||||
Ž 75 | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(niske prepone) | ||||||
(long hurdles) | ||||||
Ž 30 - 400 m prepone | ||||||
Ž 35 - 400 m prepone | ||||||
Ž 40 | ||||||
Ž 45 | ||||||
Ž 50 - 300 m prepone | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||