2012. - PREPONE (hurdles) | ||||||
PREZIME
I IME |
DATUM
ROĐENJA |
REZULTAT |
KLUB |
DATUM |
MJESTO |
|
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(60 m - dvorana) | ||||||
(60 m - indoor hurdles) | ||||||
M 35 | ||||||
e d |
Krešimir Košić | 06/07/1972 | 10,56 s | AK Veteran | 25/02/2012 | Ljubljana |
M 40 | ||||||
M 45 | ||||||
e d |
Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | 8,82 s | AK Dinamo-Zrinjevac | 07/04/2012 | Jyväskylä |
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
e d |
Đoni Švarc | 29/12/1950 | 11,65 s | KAT Rijeka | 10/03/2012 | Rijeka |
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(visoke prepone) | ||||||
(short hurdles) | ||||||
M 35 - 110 m prepone | ||||||
M 40 | ||||||
e |
Krešimir Košić | 06/07/1972 | 19,19 s | AK Veteran | 13/10/2012 | Varaždin |
M 45 | ||||||
e |
Slaven Žimbrek | 20/11/1964 | 16,19 s | AK Dinamo-Zrinjevac | 24/06/2012 | Celje |
M 50 - 100 m prepone | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 - 80 m prepone | ||||||
M 75 | ||||||
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
(niske prepone) | ||||||
(long hurdles) | ||||||
M 35 - 400 m prepone | ||||||
e |
Krešimir Košić | 06/07/1972 | 1:06,43 | AK Veteran | 16/06/2012 | Varaždin |
M 40 | ||||||
e |
Darko Juričić | 28/08/1969 | 56,55 | HAAK Mladost | 24/06/2012 | Celje |
M 45 | ||||||
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 - 300 m prepone | ||||||
M 65 | ||||||
e |
Branislav Poznanović | 12/05/1946 | 58,33 | KAT Rijeka | 22/09/2012 | Izmir |
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
M 40 - 300 m prepone | ||||||
e |
Krešimir Košić | 06/07/1972 | 46,75 | AK Veteran | 30/09/2012 | Čakovec |
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(60 m - dvorana) | ||||||
(60 m - indoor hurdles) | ||||||
Ž 30 | ||||||
Ž 35 | ||||||
Ž 40 | ||||||
e d |
Sandra Šarić | 14/04/1968 | 11,42 s | AK Dinamo-Zrinjevac | 10/03/2012 | Rijeka |
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
e d |
Branka Graić | 27/07/1956 | 11,47 s | Olympionik | 10/03/2012 | Rijeka |
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(visoke prepone) | ||||||
(short hurdles) | ||||||
Ž 30 - 100 m prepone | ||||||
Ž 35 - 100 m prepone | ||||||
Ž 40 - 100 m prepone | ||||||
Ž 40 - 80 m prepone | ||||||
e |
Sandra Šarić | 14/04/1968 | 15,81 s |
AK Dinamo-Zrinjevac |
13/10/2012 | Varaždin |
Ž 45 | ||||||
Ž50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž 70 | ||||||
Ž 75 | ||||||
ŽENE (WOMEN) | ||||||
(niske prepone) | ||||||
(long hurdles) | ||||||
Ž 30 - 400 m prepone | ||||||
Ž 35 - 400 m prepone | ||||||
Ž 40 | ||||||
Ž 45 | ||||||
Ž 50 - 300 m prepone | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||