2011.
- brzo hodanje (race walking) |
||||||
PREZIME
I IME |
DATUM
ROĐENJA |
REZULTAT |
KLUB |
DATUM |
MJESTO |
|
MUŠKARCI (MEN) | ||||||
3000 m | ||||||
M 35 | ||||||
e |
Željko Konosić | 14:53,13 | AK Jastreb 99 | 08/05/2011 | Zagreb | |
M 40 | ||||||
d e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 16:07,22 | AK Veteran | 17/03/2011 | Gent |
d e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 16:24,94 | AK Veteran | 12/02/2011 | Wien |
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 15:40,97 | AK Veteran | 08/05/2011 | Zagreb |
M 45 | ||||||
d e |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 15:14,66 | AK Dinamo-Zrinjevac | 12/02/2011 | Wien |
e |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 15:00,57 | AK Dinamo-Zrinjevac | 08/05/2011 | Zagreb |
e |
Krešimir Jurlin | 01/07/1964 | 17:34,58 | AK Veteran | 08/05/2011 | Zagreb |
e |
Ivan Graberec | 12/06/1964 | 17:38,77 | 09/07/2011 | Zagreb | |
M 50 | ||||||
e |
Petar Grčević | 29/11/1960 | 20:11,16 | HAAK Mladost | 09/07/2011 | Zagreb |
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
e |
Milan Abramović | 21/10/1935 | 22:52,28 | Topusko | 08/05/2011 | Zagreb |
e |
Milan Abramović | 21/10/1935 | 23:11,98 | Topusko | 09/07/2011 | Zagreb |
5000 m | ||||||
M 35 | ||||||
Željko Konosić | 26:15 | AK Jastreb 99 | 12/11/2011 | Zagreb | ||
M 40 | ||||||
d e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 0:28:07 | AK Veteran | 20/03/2011 | Gent |
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 27:11,18 | AK Veteran | 25/06/2011 | Domžale |
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 27:18,68 | AK Veteran | 26/03/2011 | Sinj |
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 27:21,34 | AK Veteran | 08/07/2011 | Sacramento |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 27:46,2 | AK Veteran | 27/03/2011 | Sežana | |
M 45 | ||||||
e |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 25:48,30 | AK Dinamo-Zrinjevac | 21/04/2011 | Udine |
e |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 26:05,14 | AK Dinamo-Zrinjevac | 26/03/2011 | Sinj |
e |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 26:31 | AK Dinamo-Zrinjevac | 29/10/2011 | Gorizia |
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 27:06,83 | AK Veteran | 03/09/2011 | Domžale |
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 27:09,68 | AK Veteran | 04/09/2011 | Murzzuschlag |
e |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 28:07,53 | AK Dinamo-Zrinjevac | 04/09/2011 | Murzzuschlag |
e |
Krešimir Jurlin | 01/07/1964 | 30:51,44 | AK Veteran | 26/03/2011 | Sinj |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 25:46 | AK Dinamo-Zrinjevac | 12/11/2011 | Zagreb | |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 26:18 | AK Veteran | 12/11/2011 | Zagreb | |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 26:43,8 | AK Dinamo-Zrinjevac | 27/03/2011 | Sežana | |
Ivan Graberec | 12/06/1964 | 27:40 | SV Brcko | 12/11/2011 | Zagreb | |
Krešimir Jurlin | 01/07/1964 | 29:54 | AK Veteran | 12/11/2011 | Zagreb | |
Ivan Graberec | 12/06/1964 | 30:14 | SV Brcko | 03/04/2011 | Bjelovar | |
Štefanović Vladimir | 37:53 | 12/11/2011 | Zagreb | |||
M 50 | ||||||
e |
Petar Grčević | 29/11/1960 | 34:28,04 | HAAK Mladost | 03/09/2011 | Domžale |
Đonđ Robert | 32:10 | Vrbovec | 12/11/2011 | Zagreb | ||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
Dobrota Arsen | 34:08 | AK Veteran | 12/11/2011 | Zagreb | ||
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
9 km | ||||||
M 45 | ||||||
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 47:06,8 | AK Dinamo-Zrinjevac | 09/10/2011 | Muggia | |
10 km | ||||||
M 35 | ||||||
M 40 | ||||||
e |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 56:49,96 | AK Veteran | 12/07/2011 | Sacramento |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 57:18 | AK Veteran | 11/06/2011 | Budimpešta | |
M 45 | ||||||
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 51:56 | AK Dinamo-Zrinjevac | 05/02/2011 | Hollenburg | |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 53:06,8 | AK Dinamo-Zrinjevac | 20/03/2011 | Lugano | |
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 54:52 | AK Dinamo-Zrinjevac | 11/06/2011 | Budimpešta | |
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
20 km | ||||||
M 35 | ||||||
M 40 | ||||||
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 1:55:33,6 | AK Veteran | 16/04/2011 | Zagreb | |
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 1:58:51,30 | AK Veteran | 16/07/2011 | Sacramento | |
M 45 | ||||||
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 1:50:33,2 | AK Dinamo-Zrinjevac | 16/04/2011 | Zagreb | |
Ivan Graberec | 12/06/1964 | 2:05:45,6 | SV Brcko | 16/04/2011 | Zagreb | |
Krešimir Jurlin | 01/07/1964 | 2:09:33,1 | AK Veteran | 16/04/2011 | Zagreb | |
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
1 sat | ||||||
M 35 | ||||||
M 40 | ||||||
Berislav Devčić | 28/07/1966 | 10.285,5 m | AK Veteran | 22/05/2011 | Koper | |
M 45 | ||||||
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 10.705,0 m | AK Dinamo-Zrinjevac | 22/05/2011 | Koper | |
M 50 | ||||||
M 55 | ||||||
M 60 | ||||||
M 65 | ||||||
M 70 | ||||||
M 75 | ||||||
50 km | ||||||
M 35 | ||||||
M 40 | ||||||
M 45 | ||||||
Želimir Haubrih | 01/06/1963 | 5:09,40 | AK Dinamo-Zrinjevac | 23/10/2011 | Beč | |
ŽENE (WOMEN) | ||||||
3000 m | ||||||
Ž 30 | ||||||
e |
Selma Rošić Bali | 13/10/1976 | 19:50,51 |
AK Podravski list | 08/05/2011 | Zagreb |
e |
Selma Rošić Bali | 13/10/1976 | 20:59,36 | AK Podravski list | 09/07/2011 | Zagreb |
e |
Jasmina Burek | 15/08/1980 | 25:37,56 | AK Stubica | 08/05/2011 | Zagreb |
Selma Rošić Bali | 13/10/1976 | 20:59 | AK Podravski list | 03/04/2011 | Bjelovar | |
Ž 35 | ||||||
Selma Rošić Bali | 13/10/1976 | 34:20 | AK Podravski list | 12/11/2011 | Zagreb | |
Ž 40 | ||||||
e |
Rinalda Petani Pažin | 21/05/1970 | 22:01,02 | HAAK Mladost | 08/05/2011 | Zagreb |
e |
Ivana Sraga | 30/09/1966 | 22:10,91 | HAAK Mladost | 25/06/2011 | Domžale |
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž70 | ||||||
Ž 75 | ||||||
5000 m | ||||||
Ž 30 | ||||||
Ž 35 | ||||||
Ž 40 | ||||||
e |
Rinalda Petani Pažin | 21/05/1970 | 36:26,90 | HAAK Mladost | 03/09/2011 | Domžale |
e |
Ivana Sraga | 30/09/1966 | 37:47,42 | HAAK Mladost | 03/09/2011 | Domžale |
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž70 | ||||||
Ž 75 | ||||||
10 km | ||||||
Ž 30 | ||||||
Selma Rošić Bali | 13/10/1976 | 1:09:13,0 | AK Podravski list | 16/04/2011 | Zagreb | |
Ž 35 | ||||||
Ž 40 | ||||||
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž70 | ||||||
Ž 75 | ||||||
20 km | ||||||
Ž 30 | ||||||
Ž 35 | ||||||
Ž 40 | ||||||
Ž 45 | ||||||
Ž 50 | ||||||
Ž 55 | ||||||
Ž 60 | ||||||
Ž 65 | ||||||
Ž70 | ||||||
Ž 75 | ||||||